Demo mode - Emerald subscription
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
| 34 | 34 | 33 | 28 |
| 26 | 18 | ||
| 24 | 26 | ||
| 27 | 32 | 30 | 25 |
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
15 July 1976
09:58:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
| 34 | 34 | 33 | 28 |
| 26 | 18 | ||
| 24 | 26 | ||
| 27 | 32 | 30 | 25 |
Don't worry: just switch to Novice mode!
| Birth date: | 15 July 1976 |
| Birth time: | 09:58:00 (3:00 East) |
| Birth place: | 55 N 46 | 37 E 37 |
| Birth: | Day time / 15 July 1976 |
| Sunrise/Sunset: | 04:13:37 / 20:56:17 |
| Hora Lord: | Chandra |
| Vara Lord: | Guru (Thursday) |
| Tithi Lord: | Buddha (Chaturthi) |
| Tithi type Lord: | Sani (Riktha) |
| Karana Lord: | Chandra (Balava) |
| Yoga Lord: | Sukra (Saubhagya) |
| Lunar Month/Phase: | Aṣaḍha / Krisna Paksa |
| Dasa balance: | Ra, 6 y 7 m 10 d |
| Vedic Time: | 14 ghati : 20 vighati |
| Sidereal Time: | 05:01:30 |
| D-1 | Sphuta | Rasi / Navamsa | Nakshatra | Bhava | Sambandha | SAV / BAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | 26° 44' 22" | Simh / Dhanu | UPha (1 / Sy) | 1 | 26 / 4 | |
| Surya - AK | 29° 22' 54" | Mith / Mith | Puna (3 / Gu) | 11 | Satru | 28 / 4 |
| Chandra - BK | 15° 06' 04" | Kumbh / Kumbh | Sata (3 / Ra) | 7 | Satru | 26 / 2 |
| Mangala - MK | 11° 31' 06" | Simh / Kark | Magh (4 / Ke) | 1 | Adhi Mitra | 26 / 4 |
| Buddha - AmK | 29° 00' 09" | Mith / Mith | Puna (3 / Gu) | 11 | Svakshetra | 28 / 3 |
| Guru - DK | 01° 13' 29" | Vrish / Makar | Krit (2 / Sy) | 10 | Sama | 33 / 4 |
| Sukra - GK | 06° 51' 25" | Kark / Kanya | Push (2 / Sa) | 12 | Adhi Satru | 18 / 2 |
| Sani - PK | 11° 11' 28" | Kark / Tula | Push (3 / Sa) | 12 | Adhi Satru | 18 / 3 |
| Rahu (R) | 15° 53' 20" | Tula / Kumbh | Svat (3 / Ra) | 3 | Adhi Mitra | |
| Ketu (R) | 15° 53' 20" | Mesh / Simh | Bhar (1 / Sk) | 9 | Satru | |
| Maandi | 21° 34' 48" | Simh / Tula | PPha (3 / Sk) | 1 | ||
| Gulika | 11° 08' 00" | Simh / Kark | Magh (4 / Ke) | 1 | ||
| Bhava Lagna | 25° 14' 55" | Kanya / Simh | Chit (1 / Ma) | 2 | ||
| Hora Lagna | 21° 20' 41" | Dhanu / Tula | PSha (3 / Sk) | 5 | ||
| Ghati Lagna | 09° 37' 56" | Kanya / Meen | UPha (4 / Sy) | 2 | ||
| Varnada Lagna | 26° 44' 22" | Vrish / Kanya | Mrig (2 / Ma) | 10 | ||
| Sree Lagna | 14° 28' 20" | Mesh / Simh | Bhar (1 / Sk) | 9 | ||
| Pranapada Lagna | 11° 17' 54" | Simh / Kark | Magh (4 / Ke) | 1 | ||
| Indu Lagna | 15° 06' 04" | Kark / Vrisch | Push (4 / Sa) | 12 | ||
| Karakamsa Lagna | 26° 44' 22" | Mith / Mith | Puna (3 / Gu) | 11 | ||
| Bhrigu Bindu | 15° 29' 43" | Dhanu / Simh | PSha (1 / Sk) | 5 | ||
| Kaala | 03° 20' 50" | Tula / Vrisch | Chit (4 / Ma) | 3 | ||
| Mrityu | 15° 34' 27" | Vrisch / Vrisch | Anu (4 / Sa) | 4 | ||
| Arthaprahara | 11° 25' 57" | Dhanu / Kark | Mul (4 / Ke) | 5 | ||
| Yamaghantaka | 09° 57' 56" | Kark / Kanya | Push (2 / Sa) | 12 | ||
| Dhooma | 12° 42' 54" | Vrisch / Tula | Anu (3 / Sa) | 4 | ||
| Vyatipata | 17° 17' 05" | Simh / Kanya | PPha (2 / Sk) | 1 | ||
| Parivesha | 17° 17' 05" | Kumbh / Meen | Sata (4 / Ra) | 7 | ||
| Indrachapa | 12° 42' 54" | Vrish / Mesh | Rohi (1 / Ch) | 10 | ||
| Upaketu | 29° 22' 54" | Vrish / Kanya | Mrig (2 / Ma) | 10 | ||
| Pranama-Gulika | 11° 08' 00" | Kumbh / Makar | Sata (2 / Ra) | 7 | ||
| Beeja Sphuta | 07° 27' 49" | Vrisch / Kanya | Anu (2 / Sa) | 4 | ||
| Kshetra Sphuta | 27° 50' 39" | Kark / Meen | Asle (4 / Bu) | 12 | ||
| Yoga Sphuta | 17° 48' 58" | Simh / Kanya | PPha (2 / Sk) | 1 | ||
| Avayoga Sphuta | 24° 28' 58" | Kumbh / Vrish | PBha (2 / Gu) | 7 | ||
| Kunda | 05° 54' 18" | Mesh / Vrish | Asvi (2 / Ke) | 9 | ||
| Uranus | 09° 30' 31" | Tula / Dhanu | Svat (1 / Ra) | 3 | ||
| Neptune (R) | 18° 02' 31" | Vrisch / Dhanu | Jye (1 / Bu) | 4 | ||
| Pluto | 15° 35' 22" | Kanya / Vrish | Hast (2 / Ch) | 2 | ||
| Lilith (Black Moon) | 05° 06' 44" | Mesh / Vrish | Asvi (2 / Ke) | 9 | ||
| Selena (White Moon) | 01° 48' 46" | Kark / Kark | Puna (4 / Gu) | 12 | ||
| Chiron | 08° 11' 44" | Mesh / Mith | Asvi (3 / Ke) | 9 | ||
| Ceres | 04° 51' 23" | Kark / Simh | Push (1 / Sa) | 12 | ||
| Pholus (R) | 22° 44' 30" | Kumbh / Mesh | PBha (1 / Gu) | 7 | ||
| Pallas | 25° 44' 48" | Vrish / Simh | Mrig (1 / Ma) | 10 | ||
| Juno | 26° 42' 48" | Simh / Dhanu | UPha (1 / Sy) | 1 | ||
| Vesta | 26° 48' 50" | Vrish / Kanya | Mrig (2 / Ma) | 10 | ||
| Cupido | 05° 33' 43" | Tula / Vrisch | Chit (4 / Ma) | 3 | ||
| Hades | 02° 19' 53" | Vrish / Makar | Krit (2 / Sy) | 10 | ||
| Zeus | 21° 18' 07" | Simh / Tula | PPha (3 / Sk) | 1 | ||
| Kronos | 18° 35' 29" | Vrish / Mith | Rohi (3 / Ch) | 10 | ||
| Apollon | 11° 32' 55" | Kanya / Mesh | Hast (1 / Ch) | 2 | ||
| Admetos | 13° 15' 13" | Mesh / Kark | Asvi (4 / Ke) | 9 | ||
| Vulkanus | 14° 12' 38" | Mith / Kumbh | Ardr (3 / Ra) | 11 | ||
| Poseidon | 28° 21' 38" | Kanya / Kanya | Chit (2 / Ma) | 2 | ||
| Isis | 22° 44' 55" | Kark / Makar | Asle (2 / Bu) | 12 | ||
| Nibiru | 00° 30' 08" | Vrish / Makar | Krit (2 / Sy) | 10 | ||
| Midheaven | 23° 00' 26" | Vrish / Kark | Rohi (4 / Ch) | 10 | ||
| Vertex | 14° 13' 16" | Kumbh / Kumbh | Sata (3 / Ra) | 7 | ||
| Bhava Cusp 1 | 26° 44' 22" | Simh / Dhanu | UPha (1 / Sy) | 1 | ||
| Bhava Cusp 2 | 26° 44' 22" | Kanya / Kanya | Chit (2 / Ma) | 2 | ||
| Bhava Cusp 3 | 26° 44' 22" | Tula / Mith | Visa (3 / Gu) | 3 | ||
| Bhava Cusp 4 | 26° 44' 22" | Vrisch / Meen | Jye (4 / Bu) | 4 | ||
| Bhava Cusp 5 | 26° 44' 22" | Dhanu / Dhanu | USha (1 / Sy) | 5 | ||
| Bhava Cusp 6 | 26° 44' 22" | Makar / Kanya | Dhan (2 / Ma) | 6 | ||
| Bhava Cusp 7 | 26° 44' 22" | Kumbh / Mith | PBha (3 / Gu) | 7 | ||
| Bhava Cusp 8 | 26° 44' 22" | Meen / Meen | Reva (4 / Bu) | 8 | ||
| Bhava Cusp 9 | 26° 44' 22" | Mesh / Dhanu | Krit (1 / Sy) | 9 | ||
| Bhava Cusp 10 | 26° 44' 22" | Vrish / Kanya | Mrig (2 / Ma) | 10 | ||
| Bhava Cusp 11 | 26° 44' 22" | Mith / Mith | Puna (3 / Gu) | 11 | ||
| Bhava Cusp 12 | 26° 44' 22" | Kark / Meen | Asle (4 / Bu) | 12 |
Calculator 