Demo mode - Ruby subscription
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
| 35 | 24 | 26 | 26 |
| 32 | 25 | ||
| 26 | 37 | ||
| 32 | 23 | 24 | 27 |
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
17 May 1983
19:24:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
| 35 | 24 | 26 | 26 |
| 32 | 25 | ||
| 26 | 37 | ||
| 32 | 23 | 24 | 27 |
Don't worry: just switch to Novice mode!
| Birth date: | 17 May 1983 |
| Birth time: | 19:24:00 (3:00 East) |
| Birth place: | 55 N 46 | 37 E 37 |
| Birth: | Day time / 17 May 1983 |
| Sunrise/Sunset: | 04:23:00 / 20:29:51 |
| Hora Lord: | Surya |
| Vara Lord: | Mangala (Tuesday) |
| Tithi Lord: | Sukra (Shashthi) |
| Tithi type Lord: | Sukra (Nanda) |
| Karana Lord: | Mangala (Kaulava) |
| Yoga Lord: | Sani (Ganda) |
| Lunar Month/Phase: | Jyestha / Sukla Paksa |
| Dasa balance: | Sa, 13 y 5 m 22 d |
| Vedic Time: | 37 ghati : 32 vighati |
| Sidereal Time: | 10:33:40 |
| D-1 | Sphuta | Rasi / Navamsa | Nakshatra | Bhava | Sambandha | SAV / BAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | 21° 37' 12" | Tula / Mesh | Visa (1 / Gu) | 1 | 24 / 4 | |
| Surya - DK | 02° 35' 12" | Vrish / Makar | Krit (2 / Sy) | 8 | Sama | 26 / 5 |
| Chandra - MK | 07° 12' 24" | Kark / Kanya | Push (2 / Sa) | 10 | Svakshetra | 25 / 5 |
| Mangala - PK | 06° 56' 30" | Vrish / Meen | Krit (4 / Sy) | 8 | Mitra | 26 / 4 |
| Buddha (R) - AK | 24° 55' 11" | Mesh / Vrisch | Bhar (4 / Sk) | 7 | Mitra | 24 / 6 |
| Guru (R) - BK | 13° 43' 25" | Vrisch / Vrisch | Anu (4 / Sa) | 2 | Sama | 23 / 6 |
| Sukra - AmK | 15° 33' 21" | Mith / Kumbh | Ardr (3 / Ra) | 9 | Adhi Mitra | 26 / 6 |
| Sani (R) - GK | 05° 38' 13" | Tula / Vrisch | Chit (4 / Ma) | 1 | Uchcha | 24 / 3 |
| Rahu | 01° 43' 42" | Mith / Tula | Mrig (3 / Ma) | 9 | Uchcha | |
| Ketu | 01° 43' 42" | Dhanu / Mesh | Mul (1 / Ke) | 3 | Uchcha | |
| Maandi | 22° 02' 05" | Simh / Tula | PPha (3 / Sk) | 11 | ||
| Gulika | 12° 04' 54" | Simh / Kark | Magh (4 / Ke) | 11 | ||
| Bhava Lagna | 17° 14' 01" | Dhanu / Kanya | PSha (2 / Sk) | 3 | ||
| Hora Lagna | 02° 29' 01" | Simh / Mesh | Magh (1 / Ke) | 11 | ||
| Ghati Lagna | 18° 14' 01" | Mith / Meen | Ardr (4 / Ra) | 9 | ||
| Varnada Lagna | 21° 37' 12" | Meen / Makar | Reva (2 / Bu) | 6 | ||
| Sree Lagna | 06° 12' 07" | Kumbh / Vrisch | Dhan (4 / Ma) | 5 | ||
| Pranapada Lagna | 07° 35' 12" | Kark / Kanya | Push (2 / Sa) | 10 | ||
| Indu Lagna | 07° 12' 24" | Dhanu / Mith | Mul (3 / Ke) | 3 | ||
| Karakamsa Lagna | 21° 37' 12" | Vrisch / Makar | Jye (2 / Bu) | 2 | ||
| Bhrigu Bindu | 19° 28' 03" | Mith / Meen | Ardr (4 / Ra) | 9 | ||
| Kaala | 02° 18' 38" | Tula / Tula | Chit (3 / Ma) | 1 | ||
| Mrityu | 23° 15' 19" | Vrish / Kark | Rohi (4 / Ch) | 8 | ||
| Arthaprahara | 20° 42' 18" | Mith / Mesh | Puna (1 / Gu) | 9 | ||
| Yamaghantaka | 12° 07' 03" | Kark / Tula | Push (3 / Sa) | 10 | ||
| Dhooma | 15° 55' 12" | Kanya / Vrish | Hast (2 / Ch) | 12 | ||
| Vyatipata | 14° 04' 47" | Tula / Kumbh | Svat (3 / Ra) | 1 | ||
| Parivesha | 14° 04' 47" | Mesh / Simh | Bhar (1 / Sk) | 7 | ||
| Indrachapa | 15° 55' 12" | Meen / Vrisch | UBha (4 / Sa) | 6 | ||
| Upaketu | 02° 35' 12" | Mesh / Mesh | Asvi (1 / Ke) | 7 | ||
| Pranama-Gulika | 12° 04' 54" | Kumbh / Makar | Sata (2 / Ra) | 5 | ||
| Beeja Sphuta | 01° 51' 59" | Meen / Kark | PBha (4 / Gu) | 6 | ||
| Kshetra Sphuta | 27° 52' 20" | Meen / Meen | Reva (4 / Bu) | 6 | ||
| Yoga Sphuta | 13° 07' 36" | Vrisch / Tula | Anu (3 / Sa) | 2 | ||
| Avayoga Sphuta | 19° 47' 36" | Vrish / Mith | Rohi (3 / Ch) | 8 | ||
| Kunda | 11° 14' 32" | Simh / Kark | Magh (4 / Ke) | 11 | ||
| Uranus (R) | 13° 57' 06" | Vrisch / Vrisch | Anu (4 / Sa) | 2 | ||
| Neptune (R) | 05° 03' 52" | Dhanu / Vrish | Mul (2 / Ke) | 3 | ||
| Pluto (R) | 03° 44' 52" | Tula / Vrisch | Chit (4 / Ma) | 1 | ||
| Lilith (Black Moon) | 13° 04' 51" | Makar / Mesh | Srav (1 / Ch) | 4 | ||
| Selena (White Moon) | 23° 24' 23" | Mith / Vrish | Puna (2 / Gu) | 9 | ||
| Chiron | 03° 56' 54" | Vrish / Kumbh | Krit (3 / Sy) | 8 | ||
| Ceres | 00° 55' 57" | Kumbh / Tula | Dhan (3 / Ma) | 5 | ||
| Pholus | 23° 45' 19" | Meen / Kumbh | Reva (3 / Bu) | 6 | ||
| Pallas (R) | 01° 37' 45" | Makar / Makar | USha (2 / Sy) | 4 | ||
| Juno | 05° 54' 41" | Meen / Simh | UBha (1 / Sa) | 6 | ||
| Vesta | 15° 29' 45" | Mesh / Simh | Bhar (1 / Sk) | 7 | ||
| Cupido (R) | 15° 57' 07" | Tula / Kumbh | Svat (3 / Ra) | 1 | ||
| Hades | 08° 04' 26" | Vrish / Meen | Krit (4 / Sy) | 8 | ||
| Zeus (R) | 26° 34' 32" | Simh / Vrisch | PPha (4 / Sk) | 11 | ||
| Kronos | 22° 23' 58" | Vrish / Kark | Rohi (4 / Ch) | 8 | ||
| Apollon (R) | 15° 54' 49" | Kanya / Vrish | Hast (2 / Ch) | 12 | ||
| Admetos | 16° 35' 55" | Mesh / Simh | Bhar (1 / Sk) | 7 | ||
| Vulkanus | 17° 06' 44" | Mith / Meen | Ardr (4 / Ra) | 9 | ||
| Poseidon (R) | 01° 55' 10" | Tula / Tula | Chit (3 / Ma) | 1 | ||
| Isis | 24° 54' 05" | Kark / Kumbh | Asle (3 / Bu) | 10 | ||
| Nibiru | 00° 21' 22" | Vrish / Makar | Krit (2 / Sy) | 8 | ||
| Midheaven | 13° 03' 33" | Simh / Kark | Magh (4 / Ke) | 11 | ||
| Vertex | 02° 16' 20" | Mith / Tula | Mrig (3 / Ma) | 9 | ||
| Bhava Cusp 1 | 21° 37' 12" | Tula / Mesh | Visa (1 / Gu) | 1 | ||
| Bhava Cusp 2 | 21° 37' 12" | Vrisch / Makar | Jye (2 / Bu) | 2 | ||
| Bhava Cusp 3 | 21° 37' 12" | Dhanu / Tula | PSha (3 / Sk) | 3 | ||
| Bhava Cusp 4 | 21° 37' 12" | Makar / Kark | Srav (4 / Ch) | 4 | ||
| Bhava Cusp 5 | 21° 37' 12" | Kumbh / Mesh | PBha (1 / Gu) | 5 | ||
| Bhava Cusp 6 | 21° 37' 12" | Meen / Makar | Reva (2 / Bu) | 6 | ||
| Bhava Cusp 7 | 21° 37' 12" | Mesh / Tula | Bhar (3 / Sk) | 7 | ||
| Bhava Cusp 8 | 21° 37' 12" | Vrish / Kark | Rohi (4 / Ch) | 8 | ||
| Bhava Cusp 9 | 21° 37' 12" | Mith / Mesh | Puna (1 / Gu) | 9 | ||
| Bhava Cusp 10 | 21° 37' 12" | Kark / Makar | Asle (2 / Bu) | 10 | ||
| Bhava Cusp 11 | 21° 37' 12" | Simh / Tula | PPha (3 / Sk) | 11 | ||
| Bhava Cusp 12 | 21° 37' 12" | Kanya / Kark | Hast (4 / Ch) | 12 |
Calculator 