Demo mode - Emerald subscription
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
| 27 | 33 | 25 | 22 |
| 29 | 30 | ||
| 34 | 22 | ||
| 20 | 29 | 32 | 34 |
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
|
Anonymous
5 May 1996
07:04:00 (3:00 East)
55 N 46 | 37 E 37
|
|||
| 27 | 33 | 25 | 22 |
| 29 | 30 | ||
| 34 | 22 | ||
| 20 | 29 | 32 | 34 |
Don't worry: just switch to Novice mode!
| Birth date: | 5 May 1996 |
| Birth time: | 07:04:00 (3:00 East) |
| Birth place: | 55 N 46 | 37 E 37 |
| Birth: | Day time / 5 May 1996 |
| Sunrise/Sunset: | 04:44:28 / 20:09:10 |
| Hora Lord: | Buddha |
| Vara Lord: | Surya (Sunday) |
| Tithi Lord: | Chandra (Dvitiya) |
| Tithi type Lord: | Buddha (Bhadra) |
| Karana Lord: | Guru (Gara) |
| Yoga Lord: | Sani (Parigha) |
| Lunar Month/Phase: | Vaisakha / Krisna Paksa |
| Dasa balance: | Sa, 4 y 8 m 14 d |
| Vedic Time: | 5 ghati : 48 vighati |
| Sidereal Time: | 21:27:43 |
| D-1 | Sphuta | Rasi / Navamsa | Nakshatra | Bhava | Sambandha | SAV / BAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | 07° 33' 56" | Mith / Dhanu | Ardr (1 / Ra) | 1 | - | 22 / 6 |
| Surya - AmK | 21° 08' 36" | Mesh / Tula | Bhar (3 / Sk) | 11 | Uchcha | 33 / 7 |
| Chandra - BK | 13° 21' 45" | Vrisch / Vrisch | Anu (4 / Sa) | 6 | Neecha | 29 / 4 |
| Mangala - PK | 08° 00' 44" | Mesh / Mith | Asvi (3 / Ke) | 11 | Moolatrikona | 33 / 4 |
| Buddha (R) - GK | 04° 46' 18" | Vrish / Kumbh | Krit (3 / Sy) | 12 | Adhi Mitra | 25 / 3 |
| Guru (R) - AK | 23° 50' 52" | Dhanu / Vrisch | PSha (4 / Sk) | 7 | Svakshetra | 20 / 4 |
| Sukra - DK | 00° 31' 08" | Mith / Tula | Mrig (3 / Ma) | 1 | Adhi Mitra | 22 / 5 |
| Sani - MK | 09° 20' 06" | Meen / Kanya | UBha (2 / Sa) | 10 | Mitra | 27 / 3 |
| Rahu (R) | 23° 08' 20" | Kanya / Kark | Hast (4 / Ch) | 4 | Sama | |
| Ketu (R) | 23° 08' 20" | Meen / Makar | Reva (2 / Bu) | 10 | Mitra | |
| Maandi | 22° 42' 33" | Kanya / Kark | Hast (4 / Ch) | 4 | - | |
| Gulika | 13° 03' 13" | Kanya / Mesh | Hast (1 / Ch) | 4 | - | |
| Bhava Lagna | 25° 55' 56" | Vrish / Simh | Mrig (1 / Ma) | 12 | - | |
| Hora Lagna | 00° 48' 57" | Kark / Kark | Puna (4 / Gu) | 2 | - | |
| Ghati Lagna | 15° 27' 57" | Tula / Kumbh | Svat (3 / Ra) | 5 | - | |
| Varnada Lagna | 07° 33' 56" | Kanya / Meen | UPha (4 / Sy) | 4 | - | |
| Sree Lagna | 08° 21' 33" | Meen / Kanya | UBha (2 / Sa) | 10 | - | |
| Pranapada Lagna | 28° 48' 37" | Meen / Meen | Reva (4 / Bu) | 10 | - | |
| Indu Lagna | 13° 21' 45" | Meen / Vrisch | UBha (4 / Sa) | 10 | - | |
| Karakamsa Lagna | 07° 33' 56" | Vrisch / Kanya | Anu (2 / Sa) | 6 | - | |
| Bhrigu Bindu | 18° 15' 03" | Tula / Meen | Svat (4 / Ra) | 5 | - | |
| Kaala | 15° 18' 00" | Vrish / Vrish | Rohi (2 / Ch) | 12 | - | |
| Mrityu | 05° 50' 27" | Kark / Simh | Push (1 / Sa) | 2 | - | |
| Arthaprahara | 25° 15' 21" | Kark / Kumbh | Asle (3 / Bu) | 2 | - | |
| Yamaghantaka | 14° 14' 33" | Simh / Simh | PPha (1 / Sk) | 3 | - | |
| Dhooma | 04° 28' 36" | Kanya / Kumbh | UPha (3 / Sy) | 4 | - | |
| Vyatipata | 25° 31' 23" | Tula / Vrish | Visa (2 / Gu) | 5 | - | |
| Parivesha | 25° 31' 23" | Mesh / Vrisch | Bhar (4 / Sk) | 11 | - | |
| Indrachapa | 04° 28' 36" | Meen / Simh | UBha (1 / Sa) | 10 | - | |
| Upaketu | 21° 08' 36" | Meen / Makar | Reva (2 / Bu) | 10 | - | |
| Pranama-Gulika | 13° 03' 13" | Meen / Tula | UBha (3 / Sa) | 10 | - | |
| Beeja Sphuta | 15° 30' 36" | Meen / Vrisch | UBha (4 / Sa) | 10 | - | |
| Kshetra Sphuta | 15° 13' 22" | Simh / Simh | PPha (1 / Sk) | 3 | - | |
| Yoga Sphuta | 07° 50' 22" | Meen / Kanya | UBha (2 / Sa) | 10 | - | |
| Avayoga Sphuta | 14° 30' 22" | Kanya / Vrish | Hast (2 / Ch) | 4 | - | |
| Kunda | 12° 49' 33" | Mith / Makar | Ardr (2 / Ra) | 1 | - | |
| Uranus | 10° 46' 18" | Makar / Mesh | Srav (1 / Ch) | 8 | - | |
| Neptune (R) | 03° 56' 11" | Makar / Kumbh | USha (3 / Sy) | 8 | - | |
| Pluto (R) | 08° 24' 00" | Vrisch / Kanya | Anu (2 / Sa) | 6 | - | |
| Lilith (Black Moon) | 00° 42' 35" | Kark / Kark | Puna (4 / Gu) | 2 | - | |
| Selena (White Moon) | 00° 13' 45" | Vrish / Makar | Krit (2 / Sy) | 12 | - | |
| Chiron (R) | 14° 56' 47" | Kanya / Vrish | Hast (2 / Ch) | 4 | - | |
| Ceres (R) | 20° 01' 06" | Vrisch / Makar | Jye (2 / Bu) | 6 | - | |
| Pholus (R) | 01° 35' 45" | Kanya / Makar | UPha (2 / Sy) | 4 | - | |
| Pallas (R) | 00° 31' 15" | Tula / Tula | Chit (3 / Ma) | 5 | - | |
| Juno | 23° 46' 55" | Kumbh / Vrish | PBha (2 / Gu) | 9 | - | |
| Vesta (R) | 25° 36' 12" | Tula / Vrish | Visa (2 / Gu) | 5 | - | |
| Cupido (R) | 04° 31' 00" | Vrisch / Simh | Anu (1 / Sa) | 6 | - | |
| Hades | 20° 32' 27" | Vrish / Kark | Rohi (4 / Ch) | 12 | - | |
| Zeus (R) | 07° 01' 17" | Kanya / Meen | UPha (4 / Sy) | 4 | - | |
| Kronos | 01° 02' 33" | Mith / Tula | Mrig (3 / Ma) | 1 | - | |
| Apollon (R) | 24° 03' 33" | Kanya / Simh | Chit (1 / Ma) | 4 | - | |
| Admetos | 23° 44' 08" | Mesh / Vrisch | Bhar (4 / Sk) | 11 | - | |
| Vulkanus | 23° 50' 54" | Mith / Vrish | Puna (2 / Gu) | 1 | - | |
| Poseidon (R) | 08° 13' 05" | Tula / Dhanu | Svat (1 / Ra) | 5 | - | |
| Isis (R) | 29° 33' 29" | Kark / Meen | Asle (4 / Bu) | 2 | - | |
| Nibiru | 00° 15' 40" | Vrish / Makar | Krit (2 / Sy) | 12 | - | |
| Midheaven | 25° 42' 24" | Makar / Simh | Dhan (1 / Ma) | 8 | - | |
| Vertex | 19° 27' 41" | Tula / Meen | Svat (4 / Ra) | 5 | - | |
| Bhava Cusp 1 | 07° 33' 56" | Mith / Dhanu | Ardr (1 / Ra) | 1 | - | |
| Bhava Cusp 2 | 07° 33' 56" | Kark / Kanya | Push (2 / Sa) | 2 | - | |
| Bhava Cusp 3 | 07° 33' 56" | Simh / Mith | Magh (3 / Ke) | 3 | - | |
| Bhava Cusp 4 | 07° 33' 56" | Kanya / Meen | UPha (4 / Sy) | 4 | - | |
| Bhava Cusp 5 | 07° 33' 56" | Tula / Dhanu | Svat (1 / Ra) | 5 | - | |
| Bhava Cusp 6 | 07° 33' 56" | Vrisch / Kanya | Anu (2 / Sa) | 6 | - | |
| Bhava Cusp 7 | 07° 33' 56" | Dhanu / Mith | Mul (3 / Ke) | 7 | - | |
| Bhava Cusp 8 | 07° 33' 56" | Makar / Meen | USha (4 / Sy) | 8 | - | |
| Bhava Cusp 9 | 07° 33' 56" | Kumbh / Dhanu | Sata (1 / Ra) | 9 | - | |
| Bhava Cusp 10 | 07° 33' 56" | Meen / Kanya | UBha (2 / Sa) | 10 | - | |
| Bhava Cusp 11 | 07° 33' 56" | Mesh / Mith | Asvi (3 / Ke) | 11 | - | |
| Bhava Cusp 12 | 07° 33' 56" | Vrish / Meen | Krit (4 / Sy) | 12 | - |
Calculator 
